Here’s a handy reference guide covering Type 3 chassis numbers (listed by year and broken down into months).
NB: The chassis number listed is that of the last vehicle produced that month.
1961
1961 by Month | Chassis Number |
April | 0 000 017 |
June | 0 000 351 |
August | 0 002 051 |
September | 0 002 051 |
October | 0 003 991 |
November | 0 007 184 |
December | 0 011 041 |
1962
1962 by Month | Chassis Number |
January | 0 016 732 |
February | 0 022 978 |
March | 0 031 571 |
April | 0 042 437 |
May | 0 051 757 |
June | 0 063 404 |
July | 0 068 303 |
August | 0 081 998 |
September | 0 094 813 |
October | 0 111 180 |
November | 0 127 116 |
December | 0 138 774 |
1963
1963 by Month | Chassis Number |
January | 0 152 847 |
February | 0 161 506 |
March | 0 173 700 |
April | 0 186 894 |
May | 0 202 878 |
June | 0 215 416 |
July | 0 221 974 |
August | 0 238 748 |
September | 0 258 084 |
October | 0 280 117 |
November | 0 303 113 |
December | 0 321 076 |
1964
1964 by Month | Chassis Number |
January | 0 346 394 |
February | 0 372 266 |
March | 0 397 311 |
April | 0 425 436 |
May | 0 447 851 |
June | 0 476 186 |
July | 0 483 592 |
August | 315 024 782 |
September | 315 047 195 |
October | 315 067 055 |
November | 315 083 085 |
December | 315 105 296 |
1965
1965 by Month | Chassis Number |
January | 315 121 092 |
February | 315 132 460 |
March | 315 152 295 |
April | 315 172 375 |
May | 315 192 558 |
June | 315 215 400 |
July | 315 220 883 |
August | 316 027 119 |
September | 316 054 118 |
October | 316 079 886 |
November | 316 111 613 |
December | 316 140 426 |
1966
1966 by Month | Chassis Number |
January | 316 171 291 |
February | 316 200 496 |
March | 316 232 523 |
April | 316 259 374 |
May | 316 287 049 |
June | 316 314 892 |
July | 316 316 238 |
August | 317 032 409 |
September | 317 058 875 |
October | 317 084 672 |
November | 317 110 671 |
December | 317 135 254 |
1967
1967 by Month | Chassis Number |
January | 317 151 263 |
February | 317 166 414 |
March | 317 175 407 |
April | 317 187 668 |
May | 317 205 476 |
June | 317 228 833 |
July | 317 233 853 |
August | 318 019 764 |
September | 318 042 424 |
October | 318 062 184 |
November | 318 084 758 |
December | 318 102 506 |
1968
1968 by Month | Chassis Number |
January | 318 125 744 |
February | 318 148 806 |
March | 318 171 074 |
April | 318 188 971 |
May | 318 210 963 |
June | 318 224 405 |
July | 318 235 387 |
August | 319 023 329 |
September | 319 045 236 |
October | 319 070 165 |
November | 319 092 602 |
December | 319 108 299 |
1969
1969 by Month | Chassis Number |
July | 319 500 000 |
August | 310 2 000 002 |
December | 310 2111 451 |
1970
1970 by Month | Chassis Number |
March | 310 2 187 207 |
August | 311 2000 001 |
December | 311 2108 457 |
1971
1971 by Month | Chassis Number |
January | 311 2 115 270 |
July | 311 2500 000 |
August | 312 2000 001 |
December | 312 2 054 423 |
1972
1972 by Month | Chassis Number |
March | 312 2 100 433 |
July | 312 2500 000 |
August | 313 2000 000 |
December | 313 2500 000 |
NB: For engine numbers, check this guide
Don’t forget to pick up a copy of the Summer ’21 Type 3 special issue…
Click here to order your copy NOW!


